当前位置:首页> 数字货币 >

2018全球数字货币排行榜,附虚拟货币市值排名前100

时间:2018-08-17 11:38:06 0手机版

如果要问当最火的东西是什么,除了人工智能之外,就是数字货币。其实数字货币的出现非常早,从早起的数字黄金币到如今的比特币、莱特币已经有了20多年的历史,直到近几年才与区块链技术一起兴,大量的公司和投资人杀向这篇领域。数字货币的种类也越来越多,许多炒股炒房的人员也开始炒币,各种币的单价和总价直线上升。哪种数字货币市值最高?下面就和财经风云榜小编一起来看看2018全球数字货币排行榜吧!

2018全球数字货币排行榜

1、比特币

2、以太坊

3、瑞波币

4、比特现金

5、柚子

6、恒星币

7、XOT-Internet

8、莱特币

9、艾达币

10、泰达币

比特币

2018全球数字货币排行榜,附虚拟货币市值排名前100

即使不知道数字货币的人,也听说过比特币,因为它是实在太火了。从它的价格就能看出来,目前比特币总市值7678.44亿元,单个比特币的价格高达44610.53元。而且比特币在诞生之时,数量就已经被限制在了2100万个,可以预见的是比特币的价格只会继续上涨。许多欧美国家已经支持用比特币支付,说不定以后一块比特币就能房。而关于比特币的创始人,“中本聪”到底是谁?也将是人们持续关注的话题。

以太坊

2018全球数字货币排行榜,附虚拟货币市值排名前100

以太坊师承比特币,其概念是受到比特币的影响才被提出的。但是它与比特币又有些不同,它不仅仅是一种数字货币,同时还是编程语言和平台,技术人员可以在以太坊上建立、发布应用。虽然在2014在推出,但是它迅速成为了仅次于比特币的数字货币。目前市值为2140.6亿元,单个价格为2112.03元。

瑞波币

2018全球数字货币排行榜,附虚拟货币市值排名前100

瑞波币的总量为1000亿,远超比特币,因此它的单价极低,仅为2.21元。不过它曾在今年的1月超越以太坊,成为世界第二大数字货币。瑞波币基于Ripple网络,而且支持跨网提现,限制非常少。目前已经有不海外少企业通过瑞波币转账、收款。整个交易仅需3-5秒,快速、便捷、安全。

比特现金

2018全球数字货币排行榜,附虚拟货币市值排名前100

看到“比特现金”这个名字,许多人都会想问它与比特币之间有什么关系?比特现金可以算作新版比特币,而且采用了类似的区块链技术,但是其市值不与比特币挂钩。但是拥有比特币的人可以自动拥有相同数量的比特现金,而目前比特币已经成为了第四大虚拟货币,单个价格高达3741.09元,简直就是送钱。

柚子

2018全球数字货币排行榜,附虚拟货币市值排名前100

柚子采用的是一种全新的区块链架构,与比特币等币种都不一样。比特币之所以贵,不仅数量少,而且每秒能完成的交易极为有限。而柚子能在每秒完成上百万笔交易,而且无需支付使用费。目前在币安、Bitfinex、HitBTC等平台上都可以交易柚子。

恒星币

2018全球数字货币排行榜,附虚拟货币市值排名前100

恒星币诞生于2014年,基于瑞波币的技术开发。恒星币的每一个账户都有一个唯一的地址,而且进行了非对称加密,安全性极高。不过最奇葩的是,在上线的1000亿个恒星币中,有95%都是免费发放的,创始人Jed McCaleb的这一举动也让币圈震惊。

XOT-Internet

2018全球数字货币排行榜,附虚拟货币市值排名前100

这是cryptocurrency数字资产的设计工作,作为一个使用加密来保护交易和控制货币的额外单位创造的交换媒介。Cryptocurrencies替代货币的一个子集,或专门的数字货币。

莱特币

2018全球数字货币排行榜,附虚拟货币市值排名前100

莱特币的诞生也与比特币有关,受到其技术的启发,创造出了新的币种。莱特币的加密协议是开源的,并且不受任何机构的管控。相比于比特币,莱特币的交易速度更快,流通币的数量也更多。而且对于“挖矿者”来说,莱比特更容易挖掘。

艾达币

2018全球数字货币排行榜,附虚拟货币市值排名前100

艾达币,简称ADA,诞生于2015年发起的Cardano项目。其总量为45亿,目前已经投入的数量为30亿。虽然总市值高达165.39亿元,但是其单价低的可怜,仅为0.6379元,每个艾达币价值1元不到,而且价格的波动较大。

泰达币

2018全球数字货币排行榜,附虚拟货币市值排名前100

泰达币是少有的与美元挂钩的虚拟货币,可以保存在你的外汇储备账户中,而且随时都能用泰达币与美元进行一比一的兑换。不过这也锁死了泰达币价格的上升空间,基本就在一美元左右徘徊。

虚拟货币市值排名前100

排名 币种 市值(元) 价格(元) 流通数量
1 BTC-比特币 7,637.61亿 44,373.32 1,721.22万
2 ETH-以太坊 2,119.84亿 2,091.55 1.01亿
3 XRP-瑞波币 863.80亿 2.19 393.72亿
4 BCH-比特现金 643.79亿 3,722.38 1,729.52万
5 EOS-柚子 351.37亿 38.77 9.06亿
6 XLM-恒星币 285.20亿 1.52 187.72亿
7 XOT-Internet 236.65亿 578.18 2,100.00万
8 LTC-莱特币 236.17亿 408.14 5,786.40万
9 ADA-艾达币 173.96亿 0.67 259.27亿
10 USDT-泰达币 165.78亿 6.89 24.07亿
11 XMR-门罗币 103.22亿 632.43 1,632.19万
12 ETC-以太经典 99.54亿 95.88 1.04亿
13 IOTA-埃欧塔 90.87亿 3.27 27.80亿
14 DASH-达世币 90.16亿 1,091.48 826.04万
15 TRX-波场 89.61亿 0.14 657.48亿
16 XRB-源石币 88.97亿 66.77 1.33亿
17 NEO-小蚁 75.91亿 116.78 6,500.00万
18 ERC20-ERC20 70.40亿 3.80 15.75亿
19 XEM-新经币 64.84亿 0.72 90.00亿
20 BNB-币安币 64.23亿 67.24 9,551.25万
21 VEN-唯链 62.32亿 11.24 5.55亿
22 XTZ-Tezos 55.31亿 9.10 6.07亿
23 ZEC-大零币 45.03亿 981.74 458.69万
24 OKB-OK币 42.35亿 14.12 3.00亿
25 VET-唯链 40.52亿 0.07 554.55亿
26 OMG-嫩模币 36.31亿 25.89 1.40亿
27 SWTC-斯微特 29.22亿 0.01 1,000.00亿
28 QTUM-量子链 27.36亿 30.81 8,881.94万
29 ZRX-0x协议 27.25亿 5.07 5.37亿
30 FT-FCoin Token 26.41亿 0.53 49.56亿
31 LSK-应用链 25.86亿 23.70 1.09亿
32 FTO-FuturoCoin 25.72亿 62.75 3,238.48万
33 DCR-德赛币 22.03亿 265.57 829.68万
34 XUC-雪币 20.85亿 25.20 6,500.00万
35 BCN-字节币 20.19亿 0.01 1,838.90亿
36 BTG-比特黄金 20.09亿 116.93 1,718.08万
37 MKR-Maker 20.06亿 3,001.57 66.82万
38 ZB-ZB生态 19.50亿 2.64 7.38亿
39 BTS-比特股 18.40亿 0.69 26.51亿
40 DGB-极特币 18.33亿 0.17 106.67亿
41 DOGE-狗狗币 18.29亿 0.02 1,157.25亿
42 STEEM-斯蒂姆币 16.44亿 5.98 2.75亿
43 ZIL-Zilliqa 15.82亿 0.21 75.68亿
44 ONT-本体 15.56亿 10.28 1.51亿
45 AE-阿姨币 15.41亿 6.61 2.33亿
46 ICX-ICON 15.03亿 3.88 3.87亿
47 MOAC-墨客 13.94亿 22.32 6,246.33万
48 WAVES-波币 13.72亿 13.72 10,000.00万
49 TESLA-TeslaCoilCoi... 13.57亿 11.96 10,000.00万
50 BAT-注意力币 13.38亿 1.34 10.00亿
51 REP-Augur 12.44亿 113.06 1,100.00万
52 SC-云储币 12.32亿 0.03 362.93亿
53 XVG-Verge 11.70亿 0.08 151.72亿
54 NANO-纳诺 10.58亿 7.94 1.33亿
55 BCD-比特币钻石 10.41亿 6.77 1.54亿
56 WC-云尊币 10.06亿 2.38 4.53亿
57 PPT-Populous 9.67亿 26.13 3,700.40万
58 ADK-Aidos Kuneen 9.50亿 150.41 890.05万
59 GNT-Golem 9.05亿 0.94 9.59亿
60 ETP-元界 9.00亿 18.51 4,859.14万
61 NPXS-Pundi X 8.89亿 0.01 966.88亿
62 STRAT-Stratis 8.65亿 8.74 9,897.61万
63 DCN-Dentacoin 8.63亿 0.00 3,252.27亿
64 RHOC-RChain 8.45亿 2.34 3.62亿
65 MITH-秘银币 8.39亿 2.23 3.77亿
66 SNT-Status 8.36亿 0.24 34.70亿
67 HSR-红烧肉 8.05亿 18.56 4,336.26万
68 KCS-Kucoin Share... 8.04亿 8.86 9,073.06万
69 KMD-科莫多币 7.56亿 6.94 1.09亿
70 UNITY-SuperNET 7.18亿 272.53 77.78万
71 ARDR-阿朵币 7.17亿 0.72 9.99亿
72 XIN-Infinity Eco... 7.00亿 0.03 44.18万
73 MAID-互联网币 7.00亿 1.55 4.53亿
74 IOST-Internet of ... 6.70亿 0.08 84.00亿
75 HT-火币积分 6.55亿 13.09 5,000.02万
76 DGD-黄金代币 6.35亿 317.63 200.00万
77 KIN-Kin 6.33亿 0.00 7,560.98亿
78 MONA-萌奈币 6.28亿 10.20 6,159.80万
79 FUN-FunFair 6.21亿 0.12 50.11亿
80 LINK-ChainLink 6.08亿 1.74 3.50亿
81 UBTC-比特联储 6.08亿 24.06 1,711.60万
82 BQX-Bitquence 6.04亿   7,685.31万
83 CNX-Cryptonex 5.91亿 13.02 4,541.78万
84 WTC-沃尔顿链 5.84亿 14.54 4,014.41万
85 GXS-公信宝 5.69亿 9.48 6,000.00万
86 ELF-ælf 5.66亿 2.26 2.50亿
87 ZEN-ZenCash 5.63亿 124.88 450.77万
88 PAC-Paccoin 5.45亿 0.00 25,689.74亿
89 BNT-班科 5.38亿 10.33 5,203.17万
90 WAN-Wanchain 5.14亿 4.84 1.06亿
91 AION-Aion 5.06亿 2.55 1.99亿
92 XZC-小零币 4.91亿 90.52 542.73万
93 MANA-Decentraland 4.85亿 0.46 10.50亿
94 EMC-崛起币 4.83亿 11.46 4,211.84万
95 MCO-萌奈币 4.77亿 30.23 1,579.38万
96 BTCP-Bitcoin Priv... 4.69亿 22.84 2,051.73万
97 POWR-Power Ledger 4.66亿 1.22 3.82亿
98 AOA-极光链 4.64亿 0.13 34.57亿
99 WAX-WAX 4.44亿 0.48 9.31亿
100 NXT-未来币 4.40亿 0.44 9.99亿

以上就是小编为大家带来的几种主流数字货币的详细介绍以及虚拟货币的市值,如今数字货币的种类远不止100,其中不乏坑钱骗人的,如果想要购买,一定要进行深入的了解,确定可靠后再做决定。