当前位置:首页> 理财 > 理财知识 >

2018农业银行在售理财产品一览表(每日更新)

时间:2018-10-18 10:08:01 0手机版

许多客户在了解了农行的理财系列及具体产品后,在准备购买时却发现许多产品已经停售或者售罄,不知道在售的产品有哪些,一个个的找非常不方便。财经风云榜就整理了2018农业银行在售理财产品一览表,让大家能更直观的看到当前有哪些产品正在发售中。

需要说明的是,表格中有许多产品的销售日并非2018年,而是17年、16年甚至更早,这些产品都是开放或半开放式的产品,一直都处于发售中。

2018农业银行在售理财产品一览表(每日更新)

2018农业银行在售理财产品一览表

名称 销售日 期限 预期收益率 起购金额
“金钥匙·安心得利·灵珑”2018年第96期封闭净值型人民币理财产品 18.10.18-10.24 146 4.25% 10000
中国农业银行“金钥匙·安心得利”2018年第5649期人民币理财产品 18.10.17-10.25 182 4.60% 50000
“金钥匙·如意”2018年第142期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品 18.10.17-10.24 90 2.5%-6.1% 10000
“金钥匙·如意组合”2018年第143期看涨沪深300指数人民币理财产品 18.10.17-10.24 181 3.5%-5.1% 10000
“金钥匙·如意组合”2018年第143期看跌沪深300指数人民币理财产品 18.10.17-10.24 181 3.5%-5.1% 10000
中国农业银行2018年第4期集合专户封闭净值型人民币理财产品 18.10.17-10.23 365 4.80% 1000000
中国农业银行“金钥匙·安心得利”2018年第6143期人民币理财产品 18.10.16-10.25 182 4.40% 50000
中国农业银行“金钥匙·安心得利”2018年第6144期人民币理财产品 18.10.16-10.25 222 4.45% 50000
“金钥匙·汇利丰”2018年第889期人民币结构性存款产品 18.10.16-10.23 99 3.79%-3.89% 100000
“金钥匙·汇利丰”2018年第890期人民币结构性存款产品 18.10.16-10.23 182 3.5%-3.6% 50000
“金钥匙·汇利丰”2018年第891期人民币结构性存款产品 18.10.16-10.23 182 3.8%-3.9% 1000000
“金钥匙·汇利丰”2018年第892期人民币结构性存款产品 18.10.16-10.23 365 3.7%-3.8% 50000
“金钥匙·汇利丰”2018年第893期人民币结构性存款产品 18.10.16-10.23 365 3.9%-4% 1000000
中国农业银行“金钥匙·安心得利”2018年第6142期人民币理财产品 18.10.16-10.23 121 4.30% 50000
中国农业银行“金钥匙·安心得利”2018年第5953期人民币理财产品 18.10.16-10.18 82 4.25% 50000
中国农业银行“金钥匙·安心得利”2018年第5648期人民币理财产品 18.10.12-10.22 185 4.70% 50000
“金钥匙·如意”2018年第141期黄金到期窄幅波动人民币理财产品 18.10.12-10.18 90 3.5%-4.6% 10000
“金钥匙·安心得利·灵珑”2018年第9期公募净值型人民币理财产品 18.10.11-10.18 104 4.18% 10000
“金钥匙·安心得利·灵珑”2018年第10期公募净值型人民币理财产品 18.10.11-10.18 132 4.28% 10000
“金钥匙·安心得利·灵珑”2018年第20期新客户新资金专享 18.10.11-10.18 186 4.45% 10000
“农银私行·安心得利·灵珑”2018年第84期封闭净值型人民币理财产品 18.10.10-10.18 151 4.35% 1000000
中国农业银行“金钥匙·安心得利”2018年第5647期人民币理财产品 18.10.10-10.18 182 4.70% 50000
中国农业银行“金钥匙·安心得利”2018年第6139期人民币理财产品 18.10.10-10.18 124 4.30% 50000
中国农业银行“金钥匙·安心得利”2018年第5952期人民币理财产品 18.10.10-10.18 154 4.40% 50000
“金钥匙·安心快线·时时付”开放式人民币理财产品 18.06.28-07.02 3642 3.50% 10000
“金钥匙·如意组合·90天”看涨黄金人民币理财产品 17.12.07-12.14 90 3.5%-4.55% 10000
“金钥匙·如意组合·90天”看跌黄金人民币理财产品 17.12.07-12.14 90 3.5%-4.55% 10000
“金钥匙·如意组合·181天”看涨黄金人民币理财产品 17.12.07-12.14 181 4%-4.35% 10000
“金钥匙·如意组合·181天”看跌黄金人民币理财产品 17.12.07-12.14 181 4%-4.35% 10000
“金钥匙·如意组合·62天”黄金到期宽幅波动人民币理财产品 17.12.07-12.12 62 3.5%-4.2% 10000
“金钥匙·如意组合·62天”黄金到期窄幅波动人民币理财产品 17.12.07-12.12 62 3.5%-4.2% 10000
“金钥匙·如意组合·90天”看涨白糖期货价格人民币理财产品 17.12.07-12.11 90 3%-5.1% 10000
“金钥匙·如意组合·90天”看跌白糖期货价格人民币理财产品 17.12.07-12.11 90 3%-5.1% 10000
“金钥匙·如意组合·34天”看涨黄金人民币理财产品 17.10.26-11.02 34 3%-4.6% 10000
“金钥匙·如意组合·34天”看跌黄金人民币理财产品 17.10.26-11.02 34 3%-4.6% 10000
中国农业银行“金钥匙·安心得利·360天”美元理财产品 17.10.26-10.31 360 2.85% 2000
中国农业银行“金钥匙·安心得利·181天”美元理财产品 17.10.26-10.31 181 2.05% 2000
“金钥匙·如意组合·34天”看涨沪深300指数人民币理财产品 17.10.26-10.30 34 3%-4.9% 10000
“金钥匙·如意组合·34天”看跌沪深300指数人民币理财产品 17.10.26-10.30 34 3%-4.9% 10000
“金益农·惠农理财”2017年第1期人民币理财产品 17.03.02-03.02 3653 2.5%-4.2% 10000
“安心·灵动·14天”人民币理财产品 16.09.20-09.22 最低14 2.8%-3% 0
中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品 16.09.20-09.22 3653 2%-3.1% 10000
“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品 16.04.21-04.21 1827 3.35% 200000000
“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品 16.03.08-03.08 1827 3.25%-3.35% 1000000
“农银财富·安心·灵动·60天”人民币理财产品 16.02.23-02.25 最低60 2.8%-4.05% 10000
“金钥匙·本利丰天天利”开放式人民币理财产品 15.08.28-15.08.30 1828 2.3%-2.4% 10000
“本利丰天天利”开放式人民币理财产品 15.08.28-15.08.30 1828 2.2%-2.3% 0
“金钥匙·安心快线步步高”个人专属开放式人民币理财产品 15.06.24-15.06.24 1828 2.3%-3.75% 10000
“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品 15.06.24-15.06.24 1828 2.1%-3.45% 0
“安心快线天天利”开放式人民币理财产品 15.06.15-15.06.17 1828 - 0
“安心·灵动·30天”人民币理财产品 15.05.22-15.05.25 最低30 2.8%-4% 1000000
“安心·灵动·20天”人民币理财产品 15.03.13-15.03.17 最低20 2.8%-3.8% 10000
“安心·灵动·45天”人民币理财产品 15.03.13-15.03.17 最低45 2.8%-4% 10000
“安心·灵动·75天”人民币理财产品 15.03.13-15.03.17 最低75 2.8%-4.05% 10000
“安心·270天”人民币理财产品 14.12.05-14.12.09 270 4.20% 10000
“本利丰·62天”人民币理财产品 14.10.30-14.11.03 62 3.05% 10000
“本利丰·181天”人民币理财产品 14.10.30-14.11.03 181 3.25% 10000
“本利丰·34天”人民币理财产品 14.10.21-14.10.23 34 3% 10000
“本利丰·90天”人民币理财产品 14.10.21-14.10.23 90 3.15% 10000
“本利丰·360天”人民币理财产品 14.10.21-14.10.23 360 3.40% 10000
“安心·62天”人民币理财产品 14.10.20-14.10.23 62 3.95% 10000
“安心·360天”人民币理财产品 14.08.14-14.08.14 360 4.30% 10000
“金钥匙·安心得利·181天”人民币理财产品 12.08.27-12.08.27 181 4.10% 10000
“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品 12.08.27-12.08.27 90 4.05% 10000
“金钥匙·安心得利·34天”人民币理财产品 12.08.27-12.08.27 34 3.90% 10000

以上的表格是根据官网查询得出的结果整理,所有信息和数据均是准确可信的,小编也将每日为大家更新最新的在售理财产品。

相关推荐:

2018中国银行在售理财产品一览表(每日更新)

2018工商银行在售理财产品一览表(每日更新)

2018平安银行在售理财产品一览表(每日更新)