2018平安银行在售理财产品一览表(每日更新)

2018-10-16 11:06:54

现在各大银行的理财系列众多,各个系列下又有多款产品,让投资者们看得眼花缭乱,不知道该如何选择。即使看中了几款产品,也无法将它们进行直观的对比。今天财经风云榜就为大家整理了2018平安银行在售理财产品一览表,帮助大家更好的选择适合自己,满足自身理财需求的产品。

2018平安银行在售理财产品一览表(每日更新)

2018平安银行在售理财产品一览表

产品简称 认购期 起息日 到期日 起购点 收益
“私人银行专享” 人民币结构性存款2018年01期 10/15 10/16 1/22 100万 4.10%
和盈美元2018年5期 10/21 10/22 10/22 2万 2.95%
结构类2018年21期 10/14 10/15 1/15 8000 2.40%
结构类(挂钩利率)资产管理类2018年049期 10/7 10/8 2/1 5万 4.20%
“私人银行专享”结构类2018年042期 10/7 10/8 2/1 200万 4.30%
结构类2018年20期 10/7 10/8 4/8 8000 2.80%
结构类2018年19期 9/27 9/28 1/29 8000 2.50%
结构类(挂钩利率)资产管理类2018年048期 9/26 9/27 1/28 5万 4.20%
“私人银行专享”结构类2018年041期 9/26 9/27 1/28 200万 4.50%
“私人银行专享”结构类2018年040期 9/20 9/21 1/21 200万 4.50%
和盈美元2018年4期 9/24 9/25 9/25 2万 2.95%
结构类(挂钩利率)资产管理类2018年047期 9/19 9/20 1/21 5万 4.40%
结构类2018年18期 9/17 9/18 11/20 8000 2.25%
“私人银行专享”结构类2018年039期 9/13 9/14 1/14 200万 4.60%
结构类2018年17期 9/11 9/12 10/20 8000 2.20%
“私人银行专享”结构类2018年038期 9/6 9/7 1/7 200万 4.60%
结构类(挂钩利率)资产管理类2018年044期 9/5 9/6 1/4 5万 4.55%
私行专享结构类资产管理类2018年037期 8/30 8/31 8/30 1000万 4.40%
结构类2018年16期 9/4 9/5 12/9 8000 2.35%
结构类(挂钩利率)资产管理类2018年043期 9/2 9/3 1/2 5万 4.60%
私行专享结构类资产管理类2018年036期 8/28 8/29 1/4 50万 4.60%
私行专享结构类资产管理类2018年035期 8/27 8/17 12/3 100万 4.30%
结构类2018年15期 8/28 8/29 12/10 8000 2.35%
私行专享结构类资产管理类2018年033期 8/16 8/17 2/15 500万 4.70%
私行专享结构类资产管理类2018年031期 8/16 8/17 11/23 1000万 4.45%
结构类2018年14期 8/21 8/22 10/22 8000 2.25%
私行专享结构类资产管理类2018年029期 8/14 8/15 2/13 1000万 4.70%
私行专享结构类资产管理类2018年030期 8/14 8/15 2/13 1000万 4.65%
结构类2018年13期 8/14 8/15 9/17 8000 2.20%
私行专享结构类资产管理类2018年026期 8/6 8/7 2/12 1000万 4.70%
结构类2018年12期 8/7 8/8 10/8 8000 2.05%
结构类(100%挂钩股票)2018年033期 8/2 8/3 2/5 5万 5.60%
和盈美元2018年3期 7/30 7/31 1/29 2万 2.70%
结构类(100%挂钩股票)2018年032期 7/26 7/27 10/26 10万 5.60%
结构类2018年11期 7/24 7/25 8/27 8000 2.00%
结构类(100%挂钩股票)2018年031期 7/19 7/20 10/19 10万 5.40%
结构类2018年10期 7/19 7/20 9/20 8000 2.05%
私行专享结构类资产管理类2018年023期 7/9 7/10 10/16 1000万 4.80%
结构类(100%挂钩股票)2018年030期 7/12 7/13 10/12 10万 6.00%
和盈美元2018年1期 7/12 7/13 7/12 2万 2.60%
结构类(100%挂钩股票)2018年027期 7/1 7/2 1/3 5万 5.45%
私行专享结构类资产管理类2018年021期 6/27 6/28 6/27 1000万 4.87%
私行专享结构类资产管理类2018年022期 6/27 6/28 6/28 1000万 4.87%
结构类2018年9期 6/28 6/29 12/10 8000 2.35%
结构类2018年028期 6/27 6/28 12/27 10万 4.79%
结构类(100%挂钩股票)2018年025期 6/28 6/29 1/4 10万 5.70%
结构类2018年8期 6/25 5/24 7/24 8000 2.05%
私行专享结构类资产管理类2018年018期 6/14 6/15 9/17 3000万 4.75%
私行专享结构类资产管理类2018年017期 6/14 6/15 8/16 3000万 4.70%
私行专享结构类资产管理类2018年016期 6/14 6/15 12/14 100万 4.80%
私行专享结构类资产管理类2018年015期 6/13 6/14 6/13 100万 4.85%
结构类(100%挂钩股票)2018年023期 6/14 6/15 6/14 10万 11.70%
和盈美元2018年1期 6/11 6/12 6/12 2万 2.80%
结构类(100%挂钩股票)2018年022期 6/7 6/8 9/10 10万 5.60%
私行专享结构类资产管理类2018年012期 6/3 6/4 1/4 100万 4.64%
结构类(100%挂钩股票)2018年021期 5/31 6/1 12/5 10万 5.40%
结构类(100%挂钩股票)2018年020期 5/24 5/25 8/29 10万 5.80%
私行专享结构类资产管理类2018年011期 5/17 5/18 11/14 1000万 4.64%
结构类2018年7期 5/23 5/24 7/24 8000 2.20%
结构类2018年6期 5/16 5/17 11/13 8000 2.45%
周添利(滚动)2012年1期 5/1 5/2 5/9 5万 4.20%
私行专享结构类资产管理类2018年009期 3/29 3/30 9/25 1000万 4.90%
私行专享结构类资产管理类2018年009期 3/28 3/29 9/25 1000万 4.90%
结构类2018年5期 4/3 4/4 4/4 8000 2.65%
结构类2018年4期 3/20 3/21 7/24 20000 2.30%
结构类2018年3期 3/6 3/7 3/7 8000 2.55%
美元(保本滚动)2013年21期 3/7 3/8 6/8 20000美元 1.50%
港币(保本滚动)2013年22期 3/7 3/8 6/8 20万 1.10%
私行专享结构类资产管理类2018年007期 2/28 3/1 8/28 100万 4.65%
私行专享结构类资产管理类2018年005期 2/22 2/23 5/24 9000万 4.70%
私行专享结构类资产管理类2018年006期 2/25 2/26 8/27 100万 4.70%
港币(保本滚动)2013年20期 2/13 2/14 5/18 20万 1.10%
美元(保本滚动)2013年19期 2/13 2/14 5/18 2 1.50%
港币(保本滚动)2012年2期 2/21 2/22 3/22 20万 0.85%
美元(保本滚动)2012年1期 2/21 2/22 3/22 2万 0.85%

该列表是根据平安银行的官网数据整理,小编将每日为大家更新,带来最最新最优的产品供大家参考。

需要说明的是,列表中的产品都是有固定投资期限的,而许多长期开放购买的产品则不受时间的限制,只要在交易日内就能购买。

相关推荐:

2018中国银行在售理财产品一览表(每日更新)

2018工商银行在售理财产品一览表(每日更新)

企业名录

最近更新